| Fig.44Fig.40Fig.37Fig.19Fig.13 | |||||||||||||||||||
| VÁLVULA RETENCIÓN EN-12334 FIG.13N | |||||||||||||||||||
| Dimensiones bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 PN25 | |||||||||||||||||||
| APLICACIONES: | |||||||||||||||||||
| Instalaciones de conducción de aguas tanto límpias como residuales. | |||||||||||||||||||
| ACCESORIOS DE MONTAJE: | |||||||||||||||||||
| Sobre pedido las válvulas pueden suministrarse equipadas con orificios según UNE-EN 1092-2 PN16. | |||||||||||||||||||
PN: 16/25 (1): Pueden montarse también en Ac. Inox. X2CrNi18-9 ó Bronce Cu Sn Zn5,5. |
|||||||||||||||||||
| OPCIONES: | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| Con amortiguador hidráulico | Con contrapeso | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|